| انتخاب | کد محصول | عنوان محصول | کشور | وزن | گونه | قیمت | انتخاب | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCG1978 | KAS300-3 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1977 | KAS239-1 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1976 | KAS205-25 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1975 | KAS202-4 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1974 | KAS202-1 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1973 | KAS160-4 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1972 | KAS160-2 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1971 | KAS160-1 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1970 | KAS150-23 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1969 | KAS131-9 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1968 | arc1968 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1967 | arc1967 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1966 | arc1966 | Unknown | 200 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1965 | arc1965 | Unknown | 400 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1964 | 759 of 1949 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1963 | Roanoke | China | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1962 | Puca 538 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1961 | CPI 15671 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1960 | Hernon | Unknown | 220 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1959 | arc1959 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1958 | Lee 74 | USA | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1957 | Leichhardt | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1956 | Stuart | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1955 | Zeus | Unknown | 145 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1954 | Benares | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1953 | Sudan No.13 | Unknown | 560 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1952 | S-100 | China | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1951 | Batavian yellow | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1950 | Batavian yellow | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1949 | Poseidon | Unknown | 420 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1948 | Cowrie | Unknown | 750 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1947 | Kaeri 330-12 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1946 | Kaeri 390-17-1 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1945 | Q 15612 / کیو15612 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1944 | T 41 / تی41 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1943 | CNS 68 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1942 | Garola rouest | France | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1941 | Palmetto | China | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1940 | CPI 21810 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1939 | P3 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1938 | Ami | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1937 | Zu-a-tow | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1936 | Dortchsoy 67A | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1935 | Bethel | USA | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1934 | Tainung 2R | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1933 | Nebsoy | USA | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1932 | S.H.E.8 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1931 | BSR 301 | USA | 5 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1930 | Beeson80 | USA | 0 | Glycine max | 3000 تومان | ||
| ARCG1929 | S.H.195 / اس اچ195 | Unknown | 0 | Glycine max | 3000 تومان | 
